| 商品编号 | 证书编号 | 颜色 | 净度 | 重量 | 切工 | 商场价格 |
| S1878331 | 5106612905 | G | VS1 | 0.33 | EX,EX,EX | 6188.00 |
| S1878333 | 6117109175 | F | VS2 | 0.33 | EX,EX,EX | 6188.00 |
| S1878335 | 6117107918 | F | VS2 | 0.35 | EX,EX,EX | 6688.00 |
| S1478253 | 6117362158 | E | VS2 | 0.36 | EX,VG,VG | 6988.00 |
| S1878338 | 1109581047 | F | VS2 | 0.37 | EX,EX,EX | 7088.00 |
| S1478256 | 1116292015 | E | VS2 | 0.37 | EX,VG,VG | 7288.00 |
| S771128 | 17642036 | D | VS2 | 0.37 | VG,VG,VG | 7488.00 |
| S378036 | 5106358381 | D | VS1 | 0.37 | EX,EX,EX | 8988.00 |
| S1878339 | 6117261406 | F | VS2 | 0.38 | EX,EX,EX | 7188.00 |
| S1266328 | 17579365 | F | VS2 | 0.39 | VG,VG,G | 6688.00 |
| S1478261 | 2111366169 | F | VS2 | 0.39 | EX,VG,VG | 6988.00 |
| S160327 | 16486792 | F | VS1 | 0.40 | EX,EX,VG | 9888.00 |
| S2957106 | 16954588 | E | VVS2 | 0.40 | EX,VG,VG | 11088.00 |
| S2477808 | 17045522 | F | VS2 | 0.40 | EX,EX,EX | 8588.00 |
|
提示:单击标题对产品进行排序
产品属性分类
颜色:
净度:
切工: